Resultat
Omgång 12 : 26 mars - Vintergreener | ||||
Resultat | Brutto | Netto | Poäng | HCP-justering |
Per Fuhrman | 57 | 50 | 10 | -0,4 |
Ann-Kristin Nilsson | 67 | 52 | 8 | 0 |
Peter Johansson | 70 | 52 | 6 | 0 |
Daniel Hoff | 59 | 53 | 5 | 0,1 |
Lasse Pettersson | 64 | 55 | 4 | 0,1 |
Mia Hoff | 75 | 61 | 3 | 0,1 |
Sanna Karlsson | 71 | 59 | 2 | 0,1 |
Plats 1 till 3 får pris>
Slutställning vintergolfen 2022-2023 | ||
Placering | Namn | Sum 8 bästa |
1 | Per Fuhrman | 72 |
2 | Lasse Pettersson | 59 |
3 | Sanna Karlsson | 56 |
4 | Daniel Hoff | 54 |
5 | Ann-Kristin Nilsson | 51 |
6 | Peter Johansson | 51 |
7 | Håkan Greiff | 49 |
8 | Mia Hoff | 28 |
9 | Eva Bohman | 24 |