Resultat
Omgång 4 : 29 januari - Vintergreener | ||||
Resultat | Brutto | Netto | Poäng | HCP-justering |
Håkan Greiff | 64 | 48 | 15 | -1,7 |
Peter Johnasson | 70 | 49 | 12 | -1,8 |
Sanna Karlsson | 64 | 50 | 10 | -0,7 |
Lasse Petterson | 60 | 51 | 8 | -0,3 |
Per Fuhrman | 59 | 52 | 6 | 0 |
Ann-Kristin Nilsson | 67 | 52 | 5 | 0 |
Mia Hoff | 67 | 53 | 4 | 0,1 |
Eva Bohman | 70 | 56 | 3 | 0,1 |
Plats 1 till 4 får pris>
Ställning totalt | ||
Placering | Namn | Sum 8 bästa |
1 | Lasse Pettersson | 32 |
2 | Håkan Greiff | 32 |
3 | Per Fuhrman | 22 |
4 | Sanna Karlsson | 20 |
5 | Ann-Kristin Nilsson | 15 |
6 | Daniel Hoff | 14 |
7 | Mia Hoff | 13 |
8 | Peter Johnasson | 12 |
9 | Eva Bohman | 3 |